Πρόγνωση καιρού σε πραγματικό χρόνο για κάθε γειτονιά και περιοχή της Λάρισα. Δείτε θερμοκρασία, υγρασία, άνεμο και πιθανότητα βροχής — ενημέρωση κάθε 15 λεπτά.
| Περιοχή | Κατάσταση | Θερμ. | Άνεμος | Βροχή | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αβέρωφ | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Αγ. Γεώργιος | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Αγιά | Κυρίως αίθριος | 20° 10° | 6 km/h | 0% | |
| Αγιόκαμπος | Αίθριος | 18° 11° | 6 km/h | 0% | |
| Άγιος Αχίλλειος | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Άγιος Θωμάς | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Άγιος Κωνσταντίνος | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Αθ. Λαγού | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Αμπελόκηποι | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Βελίκα | Αίθριος | 23° 9° | 7 km/h | 0% | |
| Γιάννουλη | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Ελασσόνα | Μερικώς συννεφιά | 22° 9° | 5 km/h | 0% | |
| Ιπποκράτειο | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Κέντρο | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Νέα Σμύρνη | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Νεάπολη | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Νίκαια | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Πειραιώς | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Πλατύκαμπος | Κυρίως αίθριος | 23° 8° | 5 km/h | 0% | |
| Συκούριο | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 5 km/h | 0% | |
| Τερψιθέα | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Τύρναβος | Κυρίως αίθριος | 24° 10° | 2 km/h | 0% | |
| Φαλάνη | Κυρίως αίθριος | 23° 8° | 5 km/h | 0% | |
| Φάρσαλα | Αίθριος | 22° 9° | 8 km/h | 0% | |
| Φιλιππούπολη | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% | |
| Χαραυγή | Κυρίως αίθριος | 24° 9° | 6 km/h | 0% |
Αναλυτική πρόγνωση καιρού για 26 περιοχές της Λάρισα και του Νομού Λάρισας. Τα δεδομένα ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο και περιλαμβάνουν θερμοκρασία, υγρασία, άνεμο και πιθανότητα βροχής.
Η Λάρισα βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλίας και κάθε περιοχή μπορεί να παρουσιάζει ελαφρώς διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Οι γειτονιές κοντά στον Πηνειό ποταμό τείνουν να έχουν υψηλότερη υγρασία, ενώ οι αγροτικές περιοχές εμφανίζουν μεγαλύτερα θερμοκρασιακά εύρη μεταξύ ημέρας και νύχτας.